國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
印度 | 0 | 0 | 80.75 | 802,696 |
日本 | 3 | 39,683 | 9.42 | 212,221 |
新加坡 | 10.8 | 149,015 | 10.8 | 149,015 |
泰國 | 0 | 0 | 0.5 | 5,505 |
中國臺灣 | 0 | 0 | 3.775 | 76,804 |
比利時 | 5 | 71,289 | 31 | 437,903 |
英國 | 0 | 0 | 0.006 | 5,828 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 0.002 | 1,503 |
哥倫比亞 | 20.2 | 269,120 | 35.2 | 427,370 |
美國 | 9.07 | 176,525 | 61.35 | 1,128,434 |
合計 | 48.07 | 705,632 | 232.803 | 3,247,279 |
于上月比增長率 | -11.82% | -11.41% | 26.02% | 27.76% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)