國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
中華人民共和國 | 0 | 0 | 75 | 236,005 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 8.5 | 46,750 | 29.75 | 159,375 |
烏克蘭 | 140 | 822,000 | 680 | 3,950,872 |
合計(jì) | 148.5 | 868,750 | 784.75 | 4,346,252 |
于上月比增長率 | -25.75% | -24.98% | 23.34% | 24.98% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)