國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
孟加拉國 | 22 | 16,600 | 22 | 16,600 |
印度 | 494 | 314,482 | 1,742 | 1,073,750 |
印度尼西亞 | 572 | 405,520 | 1,170 | 784,660 |
日本 | 20 | 17,895 | 220.2 | 196,461 |
巴基斯坦 | 40 | 33,200 | 40 | 33,200 |
菲律賓 | 44 | 28,600 | 44 | 28,600 |
新加坡 | 0 | 0 | 100 | 88,260 |
韓國 | 40.02 | 35,205 | 284.47 | 254,260 |
泰國 | 26 | 21,580 | 778 | 687,540 |
越南 | 0 | 0 | 44 | 33,820 |
中國臺灣 | 0 | 0 | 66 | 71,284 |
坦桑尼亞 | 26 | 21,880 | 26 | 21,880 |
阿根廷 | 52 | 41,201 | 182 | 141,704 |
巴西 | 129.5 | 91,880 | 284 | 209,726 |
哥倫比亞 | 130 | 91,860 | 182 | 128,998 |
秘魯 | 0 | 0 | 26 | 18,286 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 737 |
合計 | 1,595.52 | 1,119,903 | 5,211.67 | 3,789,766 |
于上月比增長率 | 49.39% | 34.94% | 44.12% | 41.95% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)