國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
印度 | 0 | 0 | 15 | 186,600 |
日本 | 40 | 416,437 | 148 | 1,605,218 |
韓國 | 18 | 194,000 | 128 | 1,366,500 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 13 | 132,080 |
越南 | 0 | 0 | 15 | 150,239 |
中國臺灣 | 25 | 265,048 | 80 | 794,589 |
比利時 | 20 | 225,060 | 20 | 225,060 |
荷蘭 | 60 | 701,499 | 160 | 1,787,549 |
合計 | 163 | 1,802,044 | 579 | 6,247,835 |
于上月比增長率 | -60.82% | -59.47% | 39.18% | 40.53% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)