金額單位:美元
商品名稱 | 計量單位 | 國家 | 當前月 | |
數量 | 金額 | |||
55,586,362 | 84,322,026 | |||
32061110 | 千克 | 111 印度 | 6,575,644 | 9,850,667 |
鈦白粉 | 千克 | 133 韓國 | 5,093,750 | 7,976,310 |
千克 | 410 巴西 | 3,969,500 | 6,005,816 | |
千克 | 137 土耳其 | 3,238,200 | 4,736,105 | |
千克 | 141 越南 | 3,105,900 | 4,524,627 | |
千克 | 112 印度尼西亞 | 2,538,000 | 3,834,595 | |
千克 | 113 伊朗 | 2,466,000 | 3,742,926 | |
千克 | 122 馬來西亞 | 2,316,750 | 3,459,487 | |
千克 | 502 美國 | 1,980,238 | 3,067,304 | |
千克 | 138 阿聯(lián)酋 | 1,571,000 | 2,505,809 | |
千克 | 136 泰國 | 1,384,140 | 2,133,868 | |
千克 | 307 意大利 | 1,299,025 | 1,975,359 | |
千克 | 301 比利時 | 1,279,625 | 2,032,360 | |
千克 | 127 巴基斯坦 | 1,147,400 | 1,770,233 | |
千克 | 309 荷蘭 | 977,000 | 1,467,822 | |
千克 | 129 菲律賓 | 924,000 | 1,334,087 | |
千克 | 215 埃及 | 833,600 | 1,297,324 | |
千克 | 304 德國 | 822,000 | 1,186,359 | |
千克 | 143 臺澎金馬關稅區(qū) | 805,000 | 1,223,331 | |
千克 | 413 哥倫比亞 | 802,000 | 1,251,619 | |
千克 | 115 以色列 | 800,100 | 1,163,864 | |
千克 | 312 西班牙 | 708,300 | 1,044,511 | |
千克 | 402 阿根廷 | 672,000 | 1,056,000 | |
千克 | 244 南非 | 649,000 | 964,825 | |
千克 | 601 澳大利亞 | 561,440 | 857,320 | |
千克 | 310 希臘 | 559,975 | 853,014 | |
千克 | 116 日本 | 553,100 | 883,237 | |
千克 | 501 加拿大 | 516,375 | 798,310 | |
千克 | 344 俄羅斯聯(lián)邦 | 506,050 | 756,640 | |
千克 | 412 智利 | 419,725 | 666,540 | |
千克 | 232 摩洛哥 | 347,000 | 489,753 | |
千克 | 103 孟加拉國 | 342,900 | 530,057 | |
千克 | 305 法國 | 340,000 | 509,330 | |
千克 | 131 沙特阿拉伯 | 336,125 | 497,171 | |
千克 | 224 肯尼亞 | 284,000 | 421,420 | |
千克 | 429 墨西哥 | 274,000 | 398,189 | |
千克 | 303 英國 | 264,000 | 407,633 | |
千克 | 134 斯里蘭卡 | 244,025 | 371,990 | |
千克 | 132 新加坡 | 240,000 | 362,237 | |
千克 | 117 約旦 | 237,000 | 364,320 | |
千克 | 247 坦桑尼亞 | 228,000 | 332,432 | |
千克 | 609 新西蘭 | 225,000 | 337,250 | |
千克 | 311 葡萄牙 | 222,000 | 323,266 | |
千克 | 249 突尼斯 | 220,000 | 305,968 | |
千克 | 445 委內瑞拉 | 206,000 | 329,934 | |
千克 | 416 古巴 | 180,000 | 279,000 | |
千克 | 220 加納 | 148,000 | 222,097 | |
千克 | 419 厄瓜多爾 | 144,000 | 226,996 | |
千克 | 444 烏拉圭 | 134,000 | 204,211 | |
千克 | 236 尼日利亞 | 126,000 | 206,962 | |
千克 | 217 埃塞俄比亞 | 120,000 | 168,500 | |
千克 | 118 科威特 | 112,000 | 175,720 | |
千克 | 149 烏茲別克斯坦 | 102,000 | 174,170 | |
千克 | 351 克羅地亞 | 100,000 | 145,600 | |
千克 | 145 哈薩克斯坦 | 84,000 | 131,618 | |
千克 | 126 阿曼 | 84,000 | 123,784 | |
千克 | 135 敘利亞 | 80,000 | 118,736 | |
千克 | 433 巴拉圭 | 80,000 | 129,721 | |
千克 | 426 洪都拉斯 | 65,000 | 97,133 | |
千克 | 434 秘魯 | 63,000 | 96,343 | |
千克 | 330 瑞典 | 60,000 | 86,018 | |
千克 | 109 朝鮮 | 55,150 | 91,695 | |
千克 | 120 黎巴嫩 | 48,000 | 65,220 | |
千克 | 359 黑山 | 45,000 | 74,000 | |
千克 | 603 斐濟 | 44,000 | 60,373 | |
千克 | 102 巴林 | 44,000 | 65,559 | |
千克 | 226 利比亞 | 44,000 | 88,902 | |
千克 | 202 安哥拉 | 41,000 | 59,564 | |
千克 | 418 多米尼加共和國 | 40,000 | 58,000 | |
千克 | 347 烏克蘭 | 40,000 | 70,542 | |
千克 | 327 波蘭 | 40,000 | 72,292 | |
千克 | 328 羅馬尼亞 | 40,000 | 58,540 | |
千克 | 336 立陶宛 | 40,000 | 57,950 | |
千克 | 423 危地馬拉 | 22,500 | 29,250 | |
千克 | 432 巴拿馬 | 22,000 | 43,000 | |
千克 | 302 丹麥 | 22,000 | 52,360 | |
千克 | 306 愛爾蘭 | 22,000 | 37,903 | |
千克 | 350 斯洛文尼亞 | 20,800 | 52,364 | |
千克 | 318 芬蘭 | 20,000 | 29,026 | |
千克 | 254 津巴布韋 | 20,000 | 28,070 | |
千克 | 408 多民族玻利維亞國 | 20,000 | 31,600 | |
千克 | 415 哥斯達黎加 | 20,000 | 26,000 | |
千克 | 227 馬達加斯加 | 20,000 | 32,982 | |
千克 | 231 毛里求斯 | 20,000 | 30,119 | |
千克 | 240 塞內加爾 | 20,000 | 30,000 | |
千克 | 233 莫桑比克 | 20,000 | 30,474 | |
千克 | 107 柬埔寨 | 15,000 | 28,814 | |
千克 | 248 多哥 | 8,000 | 16,800 | |
千克 | 106 緬甸 | 4,000 | 7,739 | |
千克 | 110 香港 | 2,025 | 5,060 |
數據來源:海關