國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
印度 | 0 | 0 | 70 | 440,173 |
伊朗 | 0.85 | 7,606 | 0.85 | 7,606 |
日本 | 0 | 0 | 393 | 3,013,850 |
韓國(guó) | 66 | 330,600 | 992.7 | 5,053,582 |
土耳其 | 0 | 0 | 0.1 | 1,700 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 5 | 43,771 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | 0 | 187.45 | 1,153,173 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 40 | 259,690 |
英國(guó) | 0 | 0 | 30 | 182,955 |
德國(guó) | 0 | 0 | 281 | 1,732,321 |
意大利 | 0 | 0 | 0.5 | 5,388 |
西班牙 | 20 | 118,900 | 420 | 2,382,340 |
瑞典 | 0 | 0 | 144 | 1,038,004 |
阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 9,700 |
美國(guó) | 0 | 0 | 635 | 4,526,399 |
合計(jì) | 86.85 | 457,106 | 3,200.60 | 19,850,652 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -6.61% | 2.42% | 2.79% | 2.36% |
國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
日本 | 0 | 0 | 0.101 | 3,203 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | 0 | 0.034 | 3,221 |
德國(guó) | 0 | 0 | 0.564 | 3,415 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 41.05 | 225,775 | 61.65 | 339,075 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 20 | 160,000 |
合計(jì) | 41.05 | 225,775 | 82.349 | 508,914 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 30534.33% | 3508.36% | 99.40% |
79.74% |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
天津海關(guān) | 41.05 | 225,775 | 62.214 | 342,490 |
上海海關(guān) | 0 | 0 | 0.001 | 167 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 0.034 | 3,221 |
深圳海關(guān) | 0 | 0 | 0.1 | 3,036 |
西安海關(guān) | 0 | 0 | 20 | 160,000 |
合計(jì) | 41.05 | 225,775 | 82.349 | 508,914 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 30534.33% | 3508.36% | 99.40% | 79.74% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)